Preise
Beschreibung | Dauer | CHF (*) |
---|---|---|
Podologische Erstbehandlung: Anamnese, Datenaufnahme (*als Paramediziner sind wir dazu verpflichtet, persönliche Daten, Gesundheitszustand, Medikamente zu dokumentieren) | – | +20.00.- |
Podologische Behandlung Geschäftsleitung oder Höhere Fachschule, Berufsseniorität > 10 Jahre | ~45min | ab 135.00.- |
Podologische Behandlung – Podologin EFZ | ~45min | ab 125.00.- |
Podologische Behandlung 3. und letztes Ausbildungsjahr | ~75min | ab 110.00.- |
Podologische Behandlung 2. Ausbildungsjahr | ~90min | ab 98.00.- |
Podologische Behandlung 1. Ausbildungsjahr | ~120min | ab 85.00.- |
Teilbehandlung | ~15min ~30min ~45min | 37.- bis 67.- 67.- bis 98.- 73.- bis 135.- |
Beschreibung | Dauer | CHF (*) |
---|---|---|
Ganzkörper Massage | ~60min | ab 150.00 |
Teilmassage | ~30min | ab 85.00 |
Fussreflexzonen Massage | ~60min | ab 150.00 |
Beschreibung | Dauer | CHF (*) |
---|---|---|
Manicure bei Kosmetikerin EFZ | ~30min | ab 84.00 |
Manicure bei Lernenden | ~30min | ab 67.00 |
Lackierung, pro Lackschicht | ~5min | ab 5.00 |
Hand- und Unteram-Massage | ~20min | ab 47.00 |
SPA Behandlung (inkl. Paraffinbad) | ~30min | ab 67.00 |
Beschreibung | Dauer | CHF (*) |
---|---|---|
Augenbrauen zupfen | ~20 Min. | ab 30.00 |
Gesichtsbehandlung klassisch oder apperativ (Microdermabrasion) | ~60 – 90 Min. | ab 115.- bis 195.- |
Akne-Toilette bis 20 Jahren | ~50 Min. | 85.- |
Haarentfernung Körper und Gesicht | ~15 – 90 Min. | ab 20.- bis 135.- |
Männer Haar entfernen Rücken oder Brust Haare | ~30 – 60 Min. | ab 45.- bis 95.- |
Wimpern und Brauen färben | ~30 – 40 Min | ab 35.- bis 60.- |
Beschreibung | Dauer | CHF (*) |
---|---|---|
Bei der ersten Sitzung, Personaltraining, Anamnese und Zieldefinition | ~90min | ab 190.00 |
Nach der ersten Sitzung, reguläres Personaltraining | ~60min | ab 150.00 |
Vibrationsplatten Training 10er Abo (11. Sitzung Gratis) | ~15min | ab 400.00 |
Beschreibung | Dauer | CHF (*) |
---|---|---|
Erste Sitzung: Bestandaufnahme, Zieldefinition, Ernährungsgrundlagen | ~90min | ab 210.00 |
Folgende Sitzungen: Erfahrungsaustausch und Anpassungen | ~60min | ab 150.00 |





Änderung für KVG-Abrechnung für Diabetikerinnen und Diabetiker ab 1.1.2022
Geschätzte Patienten:innen,
Bei podospa sind alle Patienten:innen in kompetenten Händen und herzlich Willkommen!
Bis anhin konnten Diaberiker:innen über die Zusatzversicherung (je nach Versicherung) einen gewissen Betrag zurückfordern, wenn Sie die entsprechenden Vorschriften und Bedingungen erfüllten.
Seit dem 01.01.2022 ist ein neues Gesetz in Kraft, die Podologie-Behandlungen bei Diabetiker:innen mit PAVK (periphere arterielle Verschlusskrankheit) und/oder Polyneuropathie in der Grundversicherung zu bestimmten Konditionen übernehmen. Es sind 4-6 Behandlungen (Tarif noch unklar) pro Jahr abrechnungsfähig, wenn die autorisierte Fachperson einen höheren Fachabschluss, oder ein SPV/FSP Diplom besitzt und zusätzlich eine ZSR-Nummer beantragt hat (haben wir nicht) respektive sich bei der entsprechenden Zentralstelle «einkauft».
Wir haben schon immer Diabetiker:innen behandelt und werden dies auch gerne weiterhin tun, jedoch nur als Direkt- oder Barzahlung und so oft es für Ihre Füsse das Beste ist.